Требования к продукции регламентируются ГОСТ 31108-2020 «Цементы общестроительные. Технические условия», ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия»
Портландцемент применим для изготовления железобетонных изделий и конструкций, для бетонирования различных монолитных конструкций, фундаментов, стен подвалов и стяжек полов; производства строительных блоков из теплоизоляционного легкого бетона; изготовления тротуарной плитки, устройства бетонных дорожек и отмостки зданий; мелкоштучных бетонных изделий, сухих строительных смесей и другой строительной продукции.
| Основные компоненты | Технические требования к продукции 95-100% |
| Группа эффективности цемента при пропаривании | I |
| Начало схватывания, мин | не ранее 60 |
| Нерастворимый остаток, % масс. | не более 5,0 |
| Равномерность изменения объёма, мм | не более 10 |
| Предел прочности на сжатие в возрасте 2 суток, МПа | не менее 10 |
| Предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток, МПа | не менее 42,5 и не более 62,5 |
| Предел прочности на сжатие при пропаривании (группа эффективности), МПа | более 27,0 |
| Оксид магния MgO, % | не более 3,5 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | не более 370 |
| Потери при прокаливании, % | не более 5,0 |
| Содержание оксида серы (VI) SO3, % масс. | не более 3,5 |
| Содержание хлор-иона (Сl-), % | не более 0,10 |

Отзывы покупателей